地震年表 > 地中海周辺

地中海周辺


 地震年表
 地震のメカニズム
 地震予知
 耐震設計
 用語事典
 クイズ
 リンク集


    制作者について
    参考資料
    著作権表示


年月日 地震名 地域 M 死者 その他
1693/01/11? イタリア、シチリア島 ? 80,000?
1755/11/01 リスボン地震 ポルトガル ? 60,000 大津波
1908/12/28 メッシナ地震 イタリア、シチリア島 7.0 110,000
1915/01/13 イタリア中部 6.9 33,000
1953/08/12 ギリシャ 7.1 800
1954/09/09 アルジェリア北部 6.8 1,200
1960/02/29 モロッコ 5.9 12,000
1963/07/26 ユーゴスラビア南部 6.0 1,100
1976/05/06 イタリア北東部 6.5 930
1977/03/04 ルーマニア 7.2 1,500
1980/10/10 アルジェリア 7.3 3,500
1980/11/23 イタリア南部 6.8 4,700
1992/10/12 エジプト 5.9 540
1994/08/18 アルジェリア 5.9 160
2002/10/31 イタリア南部 5.4 29 幼稚園の屋根が崩落
2003/05/21 アルジェリア 6.7 3,000?

地震年表

南北アメリカ

トルコ


© ThinkQuest@JAPAN2000 - Team 30295. All rights reserved.