地震年表 > インド・パキスタンとその周辺

インド・パキスタンとその周辺


 地震年表
 地震のメカニズム
 地震予知
 耐震設計
 用語事典
 クイズ
 リンク集


    制作者について
    参考資料
    著作権表示


年月日 地震名 地域 M 死者 その他
1902/12/16 ウズベキスタン 6.4 4,700
1905/04/04 インド北部 7.5 20,000
1907/10/21 タジキスタン・ウズベキスタン 7.2 15,000
1934/01/15 インド・ネパール 8.4 10,000
1935/05/30 パキスタン 7.5 25,000
1945/11/27 パキスタン・イラン 8.0 4,100
1948/10/05 トルクメニスタン・イラン 7.3 20,000
1949/07/10 タジキスタン 7.6 12,000
1974/12/28 パキスタン北東部 6.0 5,300?
1988/08/21 インド・ネパール 6.5 1,500
1991/02/01 アフガニスタン・パキスタン 6.4 600
1991/10/20 インド北部 7.1 770
1993/09/29 インド南部 6.3 10,000
1998/02/04 アフガニスタン北東部 6.1 4,000
1998/05/30 アフガニスタン北部 6.9 5,000?
2001/01/26 インド大地震 インド西部 6.9 20,000?
2002/03/03 アフガニスタン北部 7.2 70?
2002/03/25 アフガニスタン北部 6.0 1,000?

地震年表

イランとその周辺

東南アジア


© ThinkQuest@JAPAN2000 - Team 30295. All rights reserved.