年 | 名称 | 被害地域 | 被害内容 |
---|---|---|---|
2011年 | 台風第15号 | 全国 | 死者・不明者19、負傷者337、浸水7,840 |
2011年 | 台風第12号 | 四国〜北海道 | 死者・不明者98、負傷者113、浸水22,094 |
2009年 | 台風第18号 | 全国 | 死者・不明者6、負傷者133、浸水3,310 |
2009年 | 台風第9号 | 九州〜北海道 | 死者・不明者28、負傷者29、浸水5,217 |
2007年 | 台風第9号 | 近畿〜北海道 | 死者・不明者3、負傷者87、浸水1,345 |
2007年 | 台風第4号 | 沖縄〜東北 | 死者・不明者7、負傷者83、浸水3,993 |
2006年 | 台風第13号 | 沖縄、九州、四国、 中国、北海道、 |
死者・不明者11、負傷者556、浸水934 |
2005年 | 台風第14号 | 全国 | 死者・不明者29、負傷者179、浸水21,160 |
2004年 | 台風第23号 | 沖縄〜東北 | 死者・不明者99、負傷者704、浸水54,850 |
2004年 | 台風第22号 | 沖縄、鹿児島、島根 近畿〜東北 |
死者・不明者8、負傷者169、浸水7,843 |
2004年 | 台風第21号 | 沖縄〜東北 | 死者・不明者27、負傷者95、浸水19,153 |
2004年 | 台風第18号 | 全国 | 死者・不明者47、負傷者1,364、浸水10,026 |
2004年 | 台風第16号 | 全国 | 死者・不明者18、負傷者285、浸水46,581 |
2004年 | 台風第17号 | 沖縄、鹿児島、大分 山口、愛媛、岐阜 |
死者4、負傷者28、浸水1,256 |
2004年 | 台風第15号 | 全国 | 死者・不明者12、負傷者24 、浸水2,724 |
2004年 | 台風第10号 | 九州、四国、中国 近畿、関東 |
死者・不明者3、負傷者17、浸水2,215 |
2004年 | 台風第6号 | 全国 | 死者・不明者7、負傷者116、浸水202 |
2003年 | 台風第15号 | 沖縄〜関東 | 死者0、不明者11、負傷者9、浸水1 |
2003年 | 台風第14号 | 全国(宮古島) | 死者3、不明者0、負傷者107、浸水467 |
2003年 | 台風第10号 | 全国 | 死者・不明者20、負傷者93、浸水2,163 |
2002年 | 台風第21号 | 東海〜北海道 | 死者・不明者5、負傷者93、浸水1,950 |
2002年 | 台風第6号 | 全国 | 死者・不明者6、負傷者29、浸水10,302 |
2001年 | 台風第15号 | 四国〜北海道 | 死者・不明者8、負傷者48、浸水1,158 |
2001年 | 台風第11号 | 九州〜北海道 | 死者・不明者8、負傷者141、浸水1,052 |
2000年 | 台風第14号 | 沖縄〜東北 | 死者・不明者11、負傷者103、浸水70,017 |
2000年 | 台風第3号 | 四国〜北海道 | 死者・不明者1、負傷者7、浸水2,713 |
2000年以降の台風による日本の被害状況をまとめています。
このデータは平成26年版理科年表から引用したものです。