豊根村のデータ

豊根村 (年齢階級別人口推移[予測] /S35〜H17 /単位 人)
S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 新過疎法
年少人口 1456 1109 665 415 335 321 245 203 150 98 -----
生産年齢人口 2160 1836 2500 1314 1233 1184 972 831 750 700 -----
老年人口 340 357 352 315 326 372 403 492 600 602 -----
総人口 3956 3302 3516 2044 1894 1877 1620 1524 1500 1400 -----
人口減少率(前回比) 16.5% -6.5% 41.9% 7.3% 0.9% 13.7% 5.9% 1.6% 6.7% 52.6%

(回答が、総人口に対するパーセンテージだったので、人口は計算で行いました。そのため、実際と異なることが予測されます。その点についてはご了承下さい。また、年少人口+生産年齢人口+老年人口≠総人口となる場合もあります。)