| 4−4−2 |
|---|
 | 特徴 | 中盤でのボールキープを重視する最もバランスの良いフォーメーション。 |
|---|
| ディフェンダー | センターバック2人,サイドバック2人。 |
|---|
| ミッドフィルダー | ボランチ1人,オフェンシブハーフ1人,サイドハーフ2人。 |
|---|
| フォワード | フォワードは2人(ツートップ)。 |
|---|
| 4−3−3 |
|---|
 | 特徴 | サイドの攻撃がやりやすいが攻撃パターンが読まれやすく,ミッドフィルダーの動きが制限されるフォーメーション。 |
|---|
| ディフェンダー | センターバック2人,サイドバック2人。センターバックの1人がリベロをする。 |
|---|
| ミッドフィルダー | ボランチ1人,オフェンシブハーフ2人。 |
|---|
| フォワード | フォワードは3人(スリートップ)。 |
|---|
| 3−5−2 |
|---|
 | 特徴 | 中盤に厚みがあり,積極的に攻撃するフォーメーション。 |
|---|
| ディフェンダー | ディフェンダーはリベロ1人,ストッパー2人。ストッパーはハードな動きとレベルの高いプレーが要求される。 |
|---|
| ミッドフィルダー | ボランチ1人,ウイングバック2人,オフェンシブハーフ2人。ウイングバックは攻撃ではセンタリングを上げ,守備ではサイドバックの役目をする。 |
|---|
| フォワード | フォワードは2人(ツートップ)。 |
|---|
| 4−5−1 |
|---|
 | 特徴 | 中盤の守備を固めてカウンターアタックを狙う戦術に向いている。サイドハーフにスピードのあるプレーヤーがいると攻撃がしやすい。 |
|---|
| ディフェンダー | センターバック2人、サイドバック2人 |
|---|
| ミッドフィルダー | ボランチ1人にオフェンシブハーフが2人、サイドハーフに2人 |
|---|
| フォワード | フォワードは1人(ワントップ)。 |
|---|