ワールドカップ優勝国と得点王
第1回 1930 ウルグアイ大会 | 優勝 | ウルグアイ(初) |
---|
得点王 | 8点 | スタビレ(アルゼンチン) |
---|
第2回 1934 イタリア大会 | 優勝 | イタリア(初) |
---|
得点王 | 4点 | スキアビオ(イタリア) |
---|
ネイェドリー(チェコスロバキア) |
コーネン(ドイツ) |
第3回 1938 フランス大会 | 優勝 | イタリア(2回目) |
---|
得点王 | 8点 | レオニダス(ブラジル) |
---|
第4回 1950 ブラジル大会 | 優勝 | ウルグアイ(2回目) |
---|
得点王 | 9点 | アデミール(ブラジル) |
---|
第5回 1954 スイス大会 | 優勝 | 西ドイツ(初) |
---|
得点王 | 11点 | コチシュ(ハンガリー) |
---|
第6回 1958 スウェーデン大会 | 優勝 | ブラジル(初) |
---|
得点王 | 13点 | フォンテ―ヌ(フランス) |
---|
第7回 1962 チリ大会 | 優勝 | ブラジル(2回目) |
---|
得点王 | 4点 | ガリンシャ(ブラジル) |
---|
ババ(ブラジル) |
サンチェス(チリ) |
イエルコヴィッチ(ユーゴスラビア) |
アルベルト(ハンガリー ) |
イワノフ(ソ連) |
第8回 1966 イングランド大会 | 優勝 | イングランド(初) |
---|
得点王 | 9点 | エウゼビオ(ポルトガル) |
---|
第9回 1970 メキシコ大会 | 優勝 | ブラジル(3回目) |
---|
得点王 | 9点 | ミュラー(西ドイツ) |
---|
第10回 1974 西ドイツ大会 | 優勝 | 西ドイツ(2回目) |
---|
得点王 | 7点 | ラトー(ポーランド) |
---|
第11回 1978 アルゼンチン大会 | 優勝 | アルゼンチン(初) |
---|
得点王 | 6点 | ケンペス(アルゼンチン) |
---|
第12回 1982 スペイン大会 | 優勝 | イタリア(3回目) |
---|
得点王 | 6点 | ロッシ(イタリア) |
---|
第13回 1986 メキシコ大会 | 優勝 | アルゼンチン(2回目) |
---|
得点王 | 6点 | リネカー(イングランド) |
---|
第14回 1990 イタリア大会 | 優勝 | 西ドイツ(3回目) |
---|
得点王 | 6点 | スキラッチ(イタリア) |
---|
第15回 1994 アメリカ大会 | 優勝 | ブラジル(4回目) |
---|
得点王 | 6点 | ストイチコフ(ブルガリア) |
---|
サレンコ(ロシア) |
第16回 1998 フランス大会 | 優勝 | フランス(初) |
---|
得点王 | 6点 | スーケル(クロアチア) |
---|
ワールドカップ通算得点ランキング
得点 | 名前 | 出場した大会 |
---|
14点 | ミュラー(西ドイツ) | 1970・1974 |
---|
13点 | フォンテーヌ(フランス) | 1958 |
---|
12点 | ペレ(ブラジル) | 1958・1962・1966・1970 |
---|
11点 | コチシュ(ハンガリー) | 1954 |
---|
クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 |
10点 | ラーン(西ドイツ) | 1954・1958 |
---|
クビジャス(ペルー) | 1970・1978・1982 |
ラトー(ポーランド) | 1974・1978・1982 |
リネカー(イングランド) | 1986・1990 |
ワールドカップ通算出場試合数
出場試合数 | 名前 | 出場した大会 |
---|
25試合 | マテウス(ドイツ) | 1982・1986・1990・1994・1998 |
---|
21試合 | ゼーラー(西ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 |
---|
ジムダ(ポーランド) | 1974・1978・1982 |
マラドーナ(アルゼンチン) | 1982・1986・1990・1994 |
19試合 | マルディーニ(イタリア) | 1990・1994・1998 |
---|
18試合 | ドゥンガ(ブラジル) | 1986・1990・1994・1998 |
---|
シーフォ(ベルギー) | 1986・1990・1994・1998 |
タファレル(ブラジル) | 1990・1994・1998 |
17試合 | バンデルエルスト(ベルギー) | 1986・1990・1994・1998 |
---|
クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 |