| GK | ![]() |
名前 | ファビアン・バルテズ | 生年月日 | 1971年6月28日 | とし | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien BARTHEZ | 身長/体重 | 183cm/76kg | |||||
| 出身地 | フランス,ラヴェラン | ||||||
| 所属チーム | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | ||||||
![]() | 名前 | エドヴィン・ファン・デル・サール | 生年月日 | 1970年10月29日 | とし | 30 | |
| Edwin VAN DER SAR | 身長/体重 | 197cm/83kg | |||||
| 出身地 | ユヴェントス(イタリア) | ||||||
| 所属チーム | オランダ,ヴールホウト | ||||||
| DF | ![]() | 名前 | ロベルト・カルロス | 生年月日 | 1973年4月10日 | とし | 27 |
| Roberto CARLOS | 身長/体重 | 168cm/70kg | |||||
| 出身地 | ブラジル,サンパウロ | ||||||
| 所属チーム | レアル・マドリッド(スペイン) | ||||||
![]() | 名前 | ヤープ・スタム | 生年月日 | 1972年7月17日 | とし | 28 | |
| Jaap STAM | 身長/体重 | 190cm/86kg | |||||
| 出身地 | オランダ,カムペン | ||||||
| 所属チーム | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | ||||||
![]() | 名前 | アレッサンドロ・ネスタ | 生年月日 | 1976年3月19日 | とし | 24 | |
| Alessandro NESTA | 身長/体重 | 187cm/79kg | |||||
| 出身地 | イタリア,ローマ | ||||||
| 所属チーム | ラツィオ(イタリア) | ||||||
![]() | 名前 | リリアン・テュラム | 生年月日 | 1972年1月1日 | とし | 29 | |
| Lilian Thuram | 身長/体重 | 185cm/79kg | |||||
| 出身地 | グアダルーペ,ポンピアトレ | ||||||
| 所属チーム | パルマ(イタリア) | ||||||
| MF | ![]() | 名前 | ジヌディン・ジダヌ | 生年月日 | 1972年6月23日 | とし | 28 |
| Zinedine Zidane | 身長/体重 | 185cm/80kg | |||||
| 出身地 | フランス,マルセイユ | ||||||
| 所属チーム | ユヴェントス(イタリア) | ||||||
![]() | 名前 | ディヴィッド・ベッカム | 生年月日 | 1975年5月2日 | とし | 25 | |
| David BECKHAM | 身長/体重 | 180cm/67kg | |||||
| 出身地 | イングランド,マンチェスター | ||||||
| 所属チーム | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | ||||||
![]() | 名前 | リヴァウド | 生年月日 | 1972年4月19日 | とし | 28 | |
| RIVALDO | 身長/体重 | 186cm/75kg | |||||
| 出身地 | ブラジル,レシーフェ | ||||||
| 所属チーム | バルセロナ(スペイン) | ||||||
![]() | 名前 | フィーゴ | 生年月日 | 1972年11月4日 | とし | 28 | |
| FIGO | 身長/体重 | 180cm/78kg | |||||
| 出身地 | ポルトガル,リスボン | ||||||
| 所属チーム | レアル・マドリッド | ||||||
![]() | 名前 | フランチェスコ・トッティ | 生年月日 | 1976年9月27日 | とし | 24 | |
| Francesco Totti | 身長/体重 | 180cm/75kg | |||||
| 出身地 | イタリア,ローマ | ||||||
| 所属チーム | ローマ(イタリア) | ||||||
| FW | ![]() | 名前 | パトリック・エムボマ | 生年月日 | 1970年11月15日 | とし | 30 |
| Patrick MBOMA | 身長/体重 | 186cm/84kg | |||||
| 出身地 | カメルーン,ドウアラ | ||||||
| 所属チーム | パルマ(イタリア) | ||||||
![]() | 名前 | ラウール | 生年月日 | 1977年6月27日 | とし | 23 | |
| RAUL | 身長/体重 | 180cm/66kg | |||||
| 出身地 | スペイン,マドリッド | ||||||
| 所属チーム | レアルマドリッド(スペイン) | ||||||
![]() | 名前 | ガブリエル・オマール・バティストゥータ | 生年月日 | 1969年2月1日 | とし | 31 | |
| Gabriel Omar BATISTUTA | 身長/体重 | 185cm/73kg | |||||
| 出身地 | アルゼンチン,レコンキスタ | ||||||
| 所属チーム | ローマ(イタリア) | ||||||
としは2001年1月31日の時のもの
