| Iceland | Ireland | Afghanistan | Algeria |
| Argentina | Albania | Angora wool | ANTIGUA bar BUDA |
| Andorra | Yemen | Israel | Italy |
| Iran | Indonesia | Uganda | Ukraine |
| Uruguay | Britain | Ecuador | Egypt |
| Eritrea | El Salvador | Australia | Austria |
| Guyana | Kazakhstan | Qatar | Canada |
| Gabon | Cameroon | Gambia | Ghana |
| South Korea | Guinea-Bissau | Cyprus | Cuba |
| Greece | GUATEMARA | Kuwait | Grenada |
| Kenya | Costa Rica | Comoros | Colombia |
| Cote d'Ivoire | Rope | Samoa | Zambia |
| Sierra Leone | Djibouti | Jamaica | Syria |
| Zimbabwe | Switzerland | Sweden | Spain |
| Swaziland | Surinam | Sri Lanka | Sudan |
| Senegal | Cent KITTSUNEBISU | Cent bottle cent GURENADIN | St Lucia |
| Tanzania | Chad | Tunisia | Central Africa |
| China | Democratic People's Republic of Korea | Dust | Denmark |
| Germany | Dominica | Dominican Republic | Trinidad and Tobago |
| Turkey | Togo | Nigeria | Namibia |
| Nicaragua | Niger | Japan | New Zealand |
| Nepal | Norway | Haitian tray | Pakistan |
| Vatican | Jipijapa | Vanuatu | Bahamas |
| Papua New Guinea | Paraguay | Barbados | Hungary |
| Bangladesh | Fiji | Philippines | Finland |
| Brazil | France | Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi | Bhutan | Vietnam | Benin |
| Venezuela | Belarus | Belize | Belgium |
| Peru | Bolivia | Portugal | Honduras |
| Poland | Madagascar | Mali | Malta |
| Marshall Islands | South Africa | Mexico | MONZABIKU |
| Maldive Islands | Morocco | Mongolian | Mauritania |
| Yugoslavia | Jordan | Liberia | Luxembourg |
| Rwanda | Rumania | Lesotho | Lebanon |
| Russia |
![]() | ![]() | ![]() |
| Back to Treaty powers and areas | Back to TOP | Go to Member nation |