| 世界の環境問題への対応 |
温暖化の世界の動き
| 1985.10 | 地球温暖化に関する初めての世界会議(オーストリア・フィラハ会議) |
| 1987.11 | 地球温暖化防止策について初めて行政レベルで検討(イタリア・べラジオ会議) |
| 1988.11 | 気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 設置(ジュネーブ) |
| 1989.11 | 大気汚染と気候変動に関する環境大臣会議
ノールトヴェイク会議 ・ノールトヴェイク宣言 温室効果ガスの排出量を安定化させる必要性を世界が認識する |
| 1990.08 | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が第1次報告書より 「2100年まで地球の平均気温が3度上昇」 |
| 1992.05 | 気候変動枠組み条約を採択(ニューヨーク) 「地球の気候に危険がない水準に大気中の温室効果ガス濃度を安定させる目的」 |
| 1992.06 | 国連環境開発会議(地球サミット)(ブラジル・リオデジャネイロ) 気候変動枠組条約に日本を含む155ヵ国署名 |
| 1994.03 | 気候変動枠組み条約発効 |
| 1995.03 | 気候変動枠組み条約締約国会議(COP1)がベルリンで開催 |
| 1995.12 | IPCC第2次報告書より 「温暖化がすでに起きている証拠がある」 |
| 1997.12 | 地球温暖化防止京都会議(COP3)で京都議定書採択。 「先進国は08〜12年の温室効果ガス排出量を90年比5.2%減らす」 |
| 2001.03 | 米国が京都議定書からの離脱表明 |
| 2001.07 | COP6再開会合で議定書運用ルーツに合意(ドイツ・ボン) |
| 2002.06 | 日本が京都議定書を批准 |
| 2004.11 | ロシアが京都議定書批准 |
| 2004.12 | COP10(ブエノスアイレス) |
| 2005.02 | 京都議定書発効 |
| ここからは今後の国際日程… | |
| 2005.07 | 主要国首脳会議(G8サミット、英パースシャー。温暖化も主要議題に) |
| 2005.11 | COP11および京都議定書第1回締約国会議(COP/MOP1,場所未定) |
| 2008.01 | 議定書の温暖化ガス削減目標がスタート(〜12年まで) |