豪牛肉のサプライヤーについて
2001年 |
2002年 |
日本に肉を輸出しているオーストラリアの企業の上位25会社 |
| 1 | 1 | Australia Meat Holdings Pty Ltd. (牛肉) |
| 3 | 2 | Teys Bros (Holdings) Pty Ltd. (牛肉) |
| 2 | 3 | Nippon Meat Packers Aust Pty Ltd. (牛肉) |
| 5 | 4 | Bindaree Beef Pty Ltd. (牛肉) |
| 6 | 5 | Cargill Foods Australia Pty Ltd. (牛肉) |
| 14 | 6 | T&R Murray Bridge Pty. Ltd. (牛肉、ラム肉) |
| 9 | 7 | Midfield Meat International (牛肉、ラム肉) |
| 7 | 8 | Fletcher International Exports Pty Ltd. (ラム肉) |
| 19 | 9 | Rockdale Beef Pty. Ltd. (牛肉) |
| 12 | 10 | Tasman Group Services Pty. Ltd. (牛肉、ラム肉) |
| 15 | 11 | Australian Country Choice Pty Ltd.(牛肉) |
| 10 | 12 | Southern Meats Pty Ltd. (ラム肉) |
| 11 | 13 | Northern Co-operative Meat Company Ltd. (牛肉、ポーク) |
| 16 | 14 | G & K O'Connor Pty. Ltd. (牛肉) |
| 15 | 15 | HW Greenham & Sons Pty. Ltd. (牛肉) |
| 22 | 16 | MC Herd Pty. Ltd. (牛肉、ラム肉) |
| 17 | 17 | EG Green & Sons Pty. Ltd. (牛肉) |
| 18 | 18 | データなし |
| 20 | 19 | AFC Abattoirs Pty. Ltd.( Australian Food Corporation) (牛肉) |
| 17 | 20 | Mudgee Regional Abattoir. (牛肉、ラム肉) |
| 23 | 21 | G & B Gathercole (Vic) Pty Ltd.(牛肉、ラム肉、ポーク) |
| 22 | 22 | JSA Jackson & Son Pty. Ltd. (ラム肉) |
| 23 | 23 | Valley Beef Company Pty. Ltd.(牛肉) |
| 24 | 24 | Kilcoy Pastoral Company Pty. Ltd. (牛肉) |
| 25 | 25 | Tatiara Meat Company Pty. Ltd. (ラム肉) |
参考文献: Feedback September 2003. Data compiled by ProAnd Associates. 以上が、オーストラリアから日本に牛肉を輸出している認可された、上位25の企業です。 オーストラリアの会社のため、日本では知られていないと思いますが、一位の企業は全体のシェアの15.7パーセントを占めていをり、他の会社よりもだいぶ多くなっています。このことから、オーストラリアの牛肉業界はこれから、再編が加速することが予想できます。 |