| 順位 | 台風番号 | 発生日時 |
| 1 | 7901 | 1979年1月2日09時 |
| 2 | 5501 | 1955年1月2日15時 |
| 3 | 5701 | 1957年1月3日15時 |
| 4 | 8501 | 1985年1月5日21時 |
| 5 | 9201 7201 |
1992年1月6日09時 1972年1月6日09時 |
| 順位 | 台風番号 | 発生日時 |
| 1 | 0023 | 2000年12月30日09時 |
| 2 | 5227 | 1952年12月28日09時 |
| 3 | 0126 | 2001年12月27日09時 |
| 4 | 7521 | 1975年12月26日21時 |
| 5 | 9523 6635 |
1995年12月26日09時 1966年12月26日09時 |