| No. | パズル名 | 難しさ | 対象学年 | Flash | ジャンル |
| 01 | 計算クロスワード1 | ★☆☆☆☆ | 小4〜 | − | 数字 |
| 02 | 計算クロスワード2 | ★★☆☆☆ | 小4〜 | − | 数字 |
| 03 | 計算クロスワード3 | ★★★☆☆ | 小4〜 | − | 数字 |
| 04 | 計算クロスワード4 | ★★★☆☆ | 小4〜 | − | 数字 |
| 05 | 計算クロスワード5 | ★★★★☆ | 小4〜 | − | 数字 |
| ▲+−×÷の計算を用いたクロスワード。▲ |
| 06 | 虫食い算1 | ★★☆☆☆ | 小2〜 | − | 数字 |
| 07 | 虫食い算2 | ★★☆☆☆ | 小3〜 | − | 数字 |
| 08 | 虫食い算3 | ★★★☆☆ | 小3〜 | − | 数字 |
| 09 | 虫食い算4 | ★★★☆☆ | 小3〜 | − | 数字 |
| 10 | 虫食い算5 | ★★★☆☆ | 小3〜 | − | 数字 |
| 11 | 虫食い算6 | ★★★★☆ | 中1〜 | − | 数字 |
| 12 | 虫食い算7 | ★★★☆☆ | 小3〜 | − | 数字 |
| 13 | 虫食い算8 | ★★★★☆ | 小3〜 | − | 数字 |
| ▲有名な虫食い算です。▲ |
| 14 | 小町虫食い算1 | ★★★☆☆ | 小2〜 | − | 数字 |
| 15 | 小町虫食い算2 | ★★★★☆ | 小2〜 | − | 数字 |
| ▲1〜9の数字を1回ずつ使った虫食い算です。▲ |
| 16 | ロボットパズル | ★★★★☆ | 中2〜 | − | 数字 |
| ▲中学入試などに出てきそうな問題。▲ |
| 17 | 次に来るのは?1 | ★☆☆☆☆ | 中1〜 | − | 数字 |
| 18 | 次に来るのは?2 | ★★☆☆☆ | 中1〜 | − | 数字 |
| 19 | 次に来るのは?3 | ★★☆☆☆ | 中1〜 | − | 数字 |
| 20 | 次に来るのは?4 | ★☆☆☆☆ | なし | − | 息抜き |
| 21 | 次に来るのは?5 | ★★★☆☆ | 中1〜 | − | 数字 |
| 22 | 次に来るのは?6 | ★★★★☆ | 中1〜 | − | 数字 |
| 23 | 次に来るのは?7 | ★★★★★ | 中1〜 | − | 数字 |
| 24 | 次に来るのは?8 | ★★★★★ | 中1〜 | − | 数字 |
▲数列の問題です。▲ 有名な数列からパズマティックスオリジナルまであります。 |
| 25 | マラソン1 | ★★☆☆☆ | 小6〜 | ○ | 数字 |
| 26 | マラソン2 | ★★★☆☆ | 小6〜 | ○ | 数字 |
| ▲中学入試問題に良く出る旅人算をマラソンランナーに置き換えた問題。▲ |
| 27 | 面積は?1 | ★★★☆☆ | 中2〜 | ○ | 図形 |
| 28 | 恐竜のあしあと | ★★★☆☆ | 中1〜 | − | 図形 |
| 29 | くじら | ★★★★☆ | 中1〜 | − | 図形 |
| 30 | ダブルマウンテン | ★★☆☆☆ | 中1〜 | − | 図形 |
| ▲オリジナルの問題。▲ |
|
| No. | パズル名 | 難しさ | 対象学年 | Flash | ジャンル |
| 31 | 1点で支えあい | ★★★☆☆ | 中3〜 | − | 図形 |
| ▲オリジナルの問題。▲ |
| 32 | 何個?1 | ★★★☆☆ | 小2〜 | − | 図形 |
| ▲箱を積み上げた図から、箱の個数を予想する問題です。▲ |
| 33 | 船 | ★★★★☆ | 中3〜 | − | 図形 |
| 34 | まるばつ分電盤 | ★☆☆☆☆ | 小2〜 | − | ロジック |
| 35 | まるばつ分電盤2 | ★★★☆☆ | 小2〜 | − | ロジック |
| 36 | まるばつ分電盤3 | ★★★★★ | 小2〜 | − | ロジック |
| ▲ボタンを押すと周りのボタンも変わる、パズルです。▲ |
| 37 | 面積は?2 | ★★★☆☆ | 中1〜 | − | 図形 |
| 38 | くるっとまわってはんかいてん? | ★★☆☆☆ | 中1〜 | ○ | 図形 |
| ▲オリジナルの問題。▲ |
| 39 | 何歳かな? | ★★☆☆☆ | 中1〜 | − | ロジック |
| ▲中学入試でもよく使われている年齢算です。▲ |
| 40 | どっちが勝つかな? | ★★★☆☆ | なし | − | ロジック |
| ▲有名なパズルです。必勝法を考えましょう。▲ |
|