| 行 | 用語 | 読み方 | 意味 |
| ア行 | 赤潮 | あかしお | プランクトンの大量発生により、海や、川の色が変化する現象。 |
| 汗 | あせ | 汗腺から分泌される液体。 | |
| アルキメデス | あるきめです | 古代ギリシャの数学者・技術者、アルキメデスの原理を発見した。 | |
| アルキメデスの原理 | あるきめですのげんり | アルキメデスが発見した、「水中にある物体は、その物体が押しのけた水の体積分の浮力をうける」という法則。「F=-pVg」という式で表される。 | |
| 雨食 | うしょく | 侵食の中でも特に、雨などで運ばれるれき・砂などによるもの。 | |
| 運搬 | うんぱん | 侵食によって削られた岩石などが、川の流れなどによって流されること。 | |
| 液体 | えきたい | 物質の三態のひとつ。体積をもつが、主な形が決まっていない。 | |
| 汚水 | おすい | 汚れた水。 | |
| カ行 | 海食(波食) | かいしょく(はしょく) | 侵食の中でも特に、波などで運ばれるれき・砂などによるもの。 |
| 海洋汚染 | かいようおせん | 海水や海域の汚染。 | |
| 海洋大循環 | かいようだいじゅんかん | 地球上の海水の循環現象の「熱塩循環」と「風成循環」をあわせた言い方。 | |
| 海洋投棄 | かいようとうき | 廃棄物を海へ沈め処分すること。最終処分方法の一つ。 | |
| 河食 | かしょく | 侵食の中でも特に、河水などで運ばれるれき・砂などによるもの。 | |
| 河川の3作用 | かせんのさんさよう | 「侵食・運搬・堆積」をまとめた言い方。 | |
| 還元 | かんげん | 物質が酸素を奪われる反応 | |
| 汗腺 | かんせん | 皮膚上にある、汗を分泌するための腺。「小汗腺」、「大汗腺」とに分かれる。 | |
| 気体 | きたい | 物質の三態のひとつ。液体よりも、原子や分子が自由に動いている状態。 | |
| 下水処理場 | げすいしょりじょう | 下水道から流れてきた汚水を浄化し、川や海に放流する施設。 | |
| 公共用水域 | こうきょうようすいいき | 水質汚濁防止法によって定められた、水域や水路。 | |
| 固体 | こたい | 物質の三態のひとつ。液体、気体と比べて、形が決まっている物体。 | |
| サ行 | 酸化 | さんか | 物質が酸素と結びつく反応。 |
| 三角州 | さんかくす | 川が海や湖に入るところで三角形に土砂が堆積してできた地形。 | |
| 自然浄化 | しぜんじょうか | 水の中にすむ目に見えない小さな生き物(プランクトン)が、汚れを分解して水をキレイにすること。 | |
| 昇華 | しょうか | 物質が、液体という状態を経ずに、気体から固体、または固体から気体に状態変化すること。 | |
| 小汗腺 | しょうかんせん | 「エクリン腺」とも呼ばれ、体温を一定に保つはたらきがある。 | |
| 浄水場 | じょうすいじょう | 河川から取水した水を浄化し、上水道へおくる施設。 | |
| 状態変化 | じょうたいへんか | 水などの物質が氷などの状態に変化すること。 | |
| 蒸発 | じょうはつ | 液体が気化する現象。 | |
| 上流 | じょうりゅう | 川において、より水源に近いほう。 | |
| 侵食 | しんしょく | 水や風などにより、岩石などが削られること。 | |
| 水圧 | すいあつ | 水によってできる物体に対しての圧力。水深が深いほど水圧は大きい。 | |
| 水質汚染 | すいしつおせん | 排水などの影響により、水の質が低下すること。 | |
| 水質汚濁防止法 | すいしつおだくぼうしほう | 公共用水域や地下水の汚染を防ぐために昭和45年に制定された法律。 | |
| 水蒸気 | すいじょうき | 沸点を超えた水の気体の状態。 | |
| 水深 | すいしん | プールや海などの、垂直な水の深さ。 | |
| 水力発電 | すいりょくはつでん | 水が落下する際に発生するエネルギーを利用して発電する方法。 | |
| スカム | すかむ | 浄化センターで、反応タンクに水が送られたあとの、微生物の食べ残し。 | |
| 扇状地 | せんじょうち | 谷の出口が頂点となり、扇状に堆積した地形。 | |
| 潜熱 | せんねつ | 物体が状態変化するとき、必要とされる熱エネルギー。 | |
| タ行 | 大汗腺 | だいかんせん | 「アポクリン腺」とも呼ばれ、特定の場所(わきの下など)だけに分布する。「体臭腺」ともよばれる。 |
| 堆積 | たいせき | 運搬によって運ばれてきた物質が、川のくぼみなどにたまること。 | |
| 多雨地域 | たうちいき | その国の年間降水量が世界の年間降水量の平均を上回っている地域。 | |
| 地下水 | ちかすい | 地中にある水。 | |
| デルタ | でるた | 三角州のこと。 | |
| ハ行 | パックテスト | ぱっくてすと | 簡易な水質分析器具。 |
| 氷食 | ひょうしょく | 侵食の中でも特に、氷河などで運ばれるれき・砂などによるもの。 | |
| 風食 | ふうしょく | 侵食の中でも特に、風などで運ばれるれき・砂などによるもの。 | |
| 富栄養化 | ふえいようか | 人間によって、水中の肥料分の濃度が上昇すること。 | |
| 不感蒸泄 | ふかんじょうせつ | 人間の体では、なにもしなくても常に水分が失われていること。 | |
| 物質の三態 | ぶっしつのさんたい | 固体、液体、気体をまとめた言い方。 | |
| 沸点 | ふってん | その物質が気体化し始める温度。 | |
| 浮力 | ふりょく | 水中ではたらく、物体を浮かせる力。 | |
| ヘロン | へろん | 古代ギリシャの数学者。 | |
| マ行 | 水 | みず | 水素と酸素の化合物。また、「氷」・「水」・「水蒸気」の物質名。 |
| 水俣病 | みなまたびょう | 海への廃液の放流により、起こった公害病。 | |
| ヤ行 | 融点 | ゆうてん | その物体が液体から固体に、または固体から液体に状態変化しはじめる温度。 |
| ワ行 | 湧き水 | わきみず | 地下水が地表に湧き出た状態。 |
| 英語 | BOD | びーおーでぃー | 水の汚れの度合いを表す指標の一つ。水中に生息するバクテリアなどが汚れを食べる(分解する)ときに消費する酸素の量。 |
| COD | しーおーでぃー | 水の汚れの度合いを表す指標の一つ。水の中に入れた酸化力の強い試薬によって、酸化されやすい物質(有機物など)が酸化するのに必要な試薬の量を酸素の量に置き換えて計算した値。 | |
| NO2 | えぬおーつー | 水中のアンモニアが酸化したものや、硝酸性窒素が還元したもの。 | |
| NO3 | えぬおーすりー | 硝酸塩のこと。 | |
| pH | ぴーえいち (ぺーはー) |
水素イオン濃度のこと。水の、酸性・中性・アルカリ性を表す値。pH→7が中性で、それ未満が酸性、7より大きいとアルカリ性。 | |
| PO4 | ぴーおーふぉー | リン酸の値のこと。 |
