このページでは、あなたの肌診断結果と、各商品の分析データがどのように結びつき、最終的なおすすめスコア(A〜F評価)が算出されるのか、その複雑な「重み付き計算」の仕組みをステップごとに解説します。
まず、あなたの4つの肌診断スコア(保湿力、皮脂量、敏感肌、ニキビ)を、0から1の間の「ニーズ(必要性)」の値に変換します。これにより、あなたの肌が何をどれだけ必要としているかを、ロジックが理解しやすくなります。
化粧水のスコア計算は、各評価項目の「重要度(重み)」をあなたの肌状態に合わせて動的に調整し、スコアを算出する、非常にパーソナライズされた方法です。
化粧水の8つの評価項目には、まず以下のような「基本重要度」が設定されています。その後、あなたの肌のニーズに合わせて、この重要度がリアルタイムで調整(重み付け)されます。
| 項目 | 基本重要度(合計100%) |
|---|---|
| M1: 保湿力指数 | 20% |
| M2: 皮脂コントロール指数 | 12% |
| M3: 低刺激性指数 | 18% |
| M4: バリアサポート指数 | 20% |
| M5: ニキビケア指数 | 12% |
| M6: 美白透明感指数 | 6% |
| M7: 使用感指数 | 5% |
| M8: リスク指数 | 7% |
あなたの肌状態に応じて、上記の基本重要度に以下の倍率が掛けられます。またここにある計算以外にもスコアと対応し重さの変わるものもありますが、当社の独自性を保持する観点から開示を差し控えさせていただきます。
| あなたの肌状態 | 対象項目 | 倍率 |
|---|---|---|
| 乾燥が強い (保湿力スコアが低い) | 保湿力(M1) バリアサポート(M4) | x 1.5 x 1.4 |
| 皮脂が非常に多い | 皮脂コントロール(M2) ニキビケア(M5) | x 1.5 x 1.3 |
| 皮脂が少ない | 保湿力(M1) | x 1.2 |
| 敏感肌の可能性が高い | 低刺激性(M3) リスク指数(M8) バリアサポート(M4) | x 1.6 x 1.5 x 1.2 |
| ニキビができやすい (ニキビのできやすさが高い) | ニキビケア(M5) 皮脂コントロール(M2) | x 1.5 x 1.2 |
※調整後、全項目の重要度の合計が100%になるよう、自動で正規化されます。
次に、各化粧水の項目別スコア(0〜100点)と、あなたの肌に合わせて調整された「重要度」を掛け合わせ、合計します。
最後に、あなたの肌にとってリスクとなりうる成分や特徴を持つ場合、スコアから一定の点数が引かれます。以下が減点のルールです。
| あなたの肌状態 | 商品の特徴 | 減点 |
|---|---|---|
| 敏感肌スコアが60%以上 | かつ「低刺激性指数」が60点未満 | -20点 |
| 敏感肌スコアが60%以上 | かつ「リスク指数」が70点未満 | -15点 |
| 保湿力スコアが30未満 (とても乾燥) | かつ「保湿力指数」が50点未満 | -15点 |
| 皮脂量スコアが20未満 (皮脂が少ない) | かつ「皮脂コントロール指数」が60点以上 | -10点 |
| ニキビスコアが60%以上 | かつ「リスク指数」が40点以下 | -10点 |
上記の方法で算出された最終スコア(0〜100点)を、以下の基準でA〜Fの分かりやすい評価に変換します。
| スコア | 評価 | 意味 |
|---|---|---|
| 85点以上 | A | あなたの肌に非常によく合っている可能性が高いです |
| 75〜84点 | B | あなたの肌に合っている可能性が高いです |
| 60〜74点 | C | あなたの肌にまずまず合っています |
| 45〜59点 | D | 他の選択肢も検討する価値があります |
| 44点以下 | E | あなたの肌とは合わない可能性が高いです |
| - | F | 皮膚科の受診が推奨される場合に表示されます(スコアは参考値) |
皮膚科受診が推奨された場合、安全を最優先するため、商品のスコアは最大でも40点に抑制され、評価は「F」となります。