1回目 | アルミニウム(Al) | 鉄 (Fe) | 銅 (Cu) |
---|---|---|---|
はじめの水の温度 | 27.1 | 26.0 | 21.9 |
金属の温度 | 50.5 | 51.9 | 49.6 |
金属を入れた水の温度 | 28.9 | 27.1 | 22.3 |
2回目 | アルミニウム(Al) | 鉄 (Fe) | 銅 (Cu) |
---|---|---|---|
はじめの水の温度 | 21.9 | 22.7 | 22.1 |
金属の温度 | 58.7 | 61.6 | 60.5 |
金属を入れた水の温度 | 26.9 | 23.8 | 22.4 |
これらのことから、アルミニウム・鉄・銅の順番で温度が上がっていることがわかる。このことからアルミニウムがこの中で1番伝熱性があると言える。また銅は予想でO君が言ったようにほとんどどうにもならない。
だから理科の器具で火に近いアルコールランプを使うときに使用される三脚は銅や鉄であることにより熱くならないようにしていることなどが予想される。