用語 | 読み方 | 意味 |
---|---|---|
A型地震 | エーがたじしん | 火山性地震のうち、P波・S波が明瞭で、比較的周期が短い地震。 |
B型地震 | ビーがたじしん | 火山性地震のうち、相が明瞭で、比較的周期が長く、火口周辺の比較的浅い場所で発生する地震。 |
P波 | ピーは | Primary wave 又は Pressure wave の略。進行方向に平行に振動する。速度は5〜7km/s、地震発生時最初に発生し、初期微動と呼ばれる小さな揺れを起こす。 |
S波 | エスは | Secondary wave 又は Shear wave の略。進行方向と直角に振動する弾性波。速度は3〜4km/s、P波のあとから発生し、主要動と呼ばれる大きな揺れを起こす。 |
望遠観測 | ぼうえんかんそく | 火口などを遠くから観測すること |
海溝型地震 | かいこうがたじしん | 海溝によって起こる地震で、M8クラスの巨大地震が起きやすい。その断層は100〜200km に達するため、広範囲で起こる。 |
火山性地震 | かざんせいじしん | 地下でのマグマ移動などの火山活動によって発生する地震。余震や前震がなく、本震のみが発生する。 |
火山性微動 | かざんせいびどう | 短期間のもとから長期間のものまである。 |
活断層 | かつだんそう | 断層の中で現在も活動しているもの。活動期間は1000年〜数万年で、一定の期間を経て地震が起こる。 |
逆断層 | ぎゃくだんそう | 断層面に沿って上側の地盤がずり上がったもの |
古断層 | こだんそう | 地震活動が終了した断層 |
孤立型微動 | こりつがたびどう | 阿蘇山特有の突発的に発生する短い微動。 |
災害伝言ダイヤル | さいがいでんごんだいやる | NTTコミュニケーションズが提供している音声による掲示板のようなもの。ダイヤルは171 |
震央 | しんおう | 地震が発生した地点である震源の真上にある。(地表にある) |
震源 | しんげん | 地震が発生した地点で、地下にある |
震動 | しんどう | 大地がふるえ動くこと |
正断層 | せいだんそう | 断層面に沿って下側の地盤がずり上がったもの |
耐震基準 | たいしんきじゅん | 新築の建築物は震度6強の地震に耐えられるような建物にするという基準 |
断層 | だんそう | 地盤にあるずれのこと。大きさは様々です。 |
内陸型地震 (直下型地震) |
ないりくがたじしん (ちょっかがたじしん) |
比較的震源が浅い地震のことを指す |
東日本大震災 | ひがしにほんだいしんさい | 2011年3月11日に宮城県沖でおこったM9.0の地震 |
プレート | ぷれーと | 地中にある岩盤のこと |
本震 | ほんしん | 一定期間のうち、一番規模が大きいものを指す |
横ずれ断層 | よこずれだんそう | 相対的な水平方向の変位で上下ではなく左右にずれるもの |
余震 | よしん | 本震より前に発生する地震で、震度が弱い |