| |
|||||||||
| トップ>ニュースのへや>電気パンのじっけん | ||||||||||||
| 電気パンのじっけん「電気をながしてパンをやこう!」 | ||||||||||||
| 電圧[V]=100 1[J]=0.24[cal] | ||||||||||||
| 時間[s] | 電流[A] | 発熱量 | 時間[s] | 電流[A] | 発熱量 | |||||||
| [J] | [cal] | [J] | [cal] | |||||||||
| 5 | 1.0 | 500 | 120 | 305 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 10 | 1.1 | 550 | 132 | 310 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 15 | 1.1 | 550 | 132 | 315 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 20 | 1.1 | 550 | 132 | 320 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 25 | 1.2 | 600 | 144 | 325 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 30 | 1.2 | 600 | 144 | 330 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 35 | 1.2 | 600 | 144 | 335 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 40 | 1.3 | 650 | 156 | 340 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 45 | 1.3 | 650 | 156 | 345 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 50 | 1.3 | 650 | 156 | 350 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 55 | 1.4 | 700 | 168 | 355 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 60 | 1.4 | 700 | 168 | 360 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 65 | 1.4 | 700 | 168 | 365 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 70 | 1.4 | 700 | 168 | 370 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 75 | 1.4 | 700 | 168 | 375 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 80 | 1.5 | 750 | 180 | 380 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 85 | 1.5 | 750 | 180 | 385 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 90 | 1.5 | 750 | 180 | 390 | 1.8 | 900 | 216 | |||||
| 95 | 1.5 | 750 | 180 | 395 | 1.7 | 850 | 204 | |||||
| 100 | 1.6 | 800 | 192 | 400 | 1.7 | 850 | 204 | |||||
| 105 | 1.6 | 800 | 192 | 405 | 1.7 | 850 | 204 | |||||
| 110 | 1.6 | 800 | 192 | 410 | 1.6 | 800 | 192 | |||||
| 115 | 1.7 | 850 | 204 | 415 | 1.6 | 800 | 192 | |||||
| 120 | 1.7 | 850 | 204 | 420 | 1.6 | 800 | 192 | |||||
| 125 | 1.7 | 850 | 204 | 425 | 1.6 | 800 | 192 | |||||
| 130 | 1.7 | 850 | 204 | 430 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 135 | 1.7 | 850 | 204 | 435 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 140 | 1.8 | 900 | 216 | 440 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 145 | 1.8 | 900 | 216 | 445 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 150 | 1.8 | 900 | 216 | 450 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 155 | 1.8 | 900 | 216 | 455 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 160 | 1.8 | 900 | 216 | 460 | 1.5 | 750 | 180 | |||||
| 165 | 1.8 | 900 | 216 | 465 | 1.4 | 700 | 168 | |||||
| 170 | 1.8 | 900 | 216 | 470 | 1.4 | 700 | 168 | |||||
| 175 | 1.8 | 900 | 216 | 475 | 1.4 | 700 | 168 | |||||
| 180 | 1.8 | 900 | 216 | 480 | 1.4 | 700 | 168 | |||||
| 185 | 1.8 | 900 | 216 | 485 | 1.4 | 700 | 168 | |||||
| 190 | 1.8 | 900 | 216 | 490 | 1.4 | 700 | 168 | |||||
| 195 | 1.7 | 850 | 204 | 495 | 1.3 | 650 | 156 | |||||
| 200 | 1.7 | 850 | 204 | 500 | 1.3 | 650 | 156 | |||||
| 205 | 1.7 | 850 | 204 | 505 | 1.3 | 650 | 156 | |||||
| 210 | 1.6 | 800 | 192 | 510 | 1.2 | 600 | 144 | |||||
| 215 | 1.6 | 800 | 192 | 515 | 1.2 | 600 | 144 | |||||
| 220 | 1.6 | 800 | 192 | 520 | 1.2 | 600 | 144 | |||||
| 225 | 1.6 | 800 | 192 | 525 | 1.1 | 550 | 132 | |||||
| 230 | 1.6 | 800 | 192 | 530 | 1.0 | 500 | 120 | |||||
| 235 | 1.6 | 800 | 192 | 535 | 1.0 | 500 | 120 | |||||
| 240 | 1.6 | 800 | 192 | 540 | 1.0 | 500 | 120 | |||||
| 245 | 1.6 | 800 | 192 | 545 | 1.0 | 500 | 120 | |||||
| 250 | 1.6 | 800 | 192 | 550 | 0.9 | 450 | 108 | |||||
| 255 | 1.6 | 800 | 192 | 555 | 0.20 | 100 | 24 | |||||
| 260 | 1.6 | 800 | 192 | 560 | 0.05 | 25 | 6 | |||||
| 265 | 1.6 | 800 | 192 | 565 | 0.05 | 25 | 6 | |||||
| 270 | 1.6 | 800 | 192 | 570 | 0.05 | 25 | 6 | |||||
| 275 | 1.7 | 850 | 204 | 575 | 0.02 | 10 | 2.4 | |||||
| 280 | 1.8 | 900 | 216 | 580 | 0.01 | 5 | 1.2 | |||||
| 285 | 1.8 | 900 | 216 | 585 | 0.01 | 5 | 1.2 | |||||
| 290 | 1.8 | 900 | 216 | 590 | 0.01 | 5 | 1.2 | |||||
| 295 | 1.8 | 900 | 216 | 595 | 0.01 | 5 | 1.2 | |||||
| 300 | 1.8 | 900 | 216 | 600 | 0.01 | 5 | 1.2 | |||||
| 合計発熱量 | 85610[J] | 20546.4[cal] | ||||||||||
| ←前のページへ | ||||||||||||
| △いちばん上にもどる△ | ||||||||||||
| Copyright (C) 2004 Takehide & Toshio & Kosuke All Rights Reserved. |