効能/泉質 | 単純泉 | 塩化物泉 | 炭酸水素塩泉 | 硫酸塩泉 | 二酸化炭素泉 | 含鉄泉 | 硫黄泉 | 酸性泉 | 放射能泉 |
神経痛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
筋肉痛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
関節痛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
五十肩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運動麻痺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
関節のこわばり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
うちみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
くじき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
慢性消化器病 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
痔疾 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
冷え性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
病後回復期 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康増進 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切り傷 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
火傷 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
慢性皮膚病 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
虚弱児童 | △ | ○ | |||||||
慢性婦人病 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||
慢性便秘 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
糖尿病 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |||
痛風 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
肝臓病 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
動脈硬化症 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
慢性胆のう炎 | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||
胆石症 | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||
肥満症 | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ |
高血圧症 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
貧血 | ◎ | △ | ◎ |
○=浴用の効能大 △=浴用の効能あり ◎=飲泉の効能あり