緊急地震速報 |
受信歴一覧 |
日時 | 場所 |
11/03/23 08:47:24 | 千葉東方沖 | 11/03/23 01:12:41 | 栃木県 | 11/03/22 12:39:04 | 福島県 | 11/03/20 14:20:13 | 宮城沖 | 11/03/17 21:32:19 | 千葉東方沖 | 11/03/16 12:52:22 | 千葉東方沖 | 11/03/16 12:52:22 | 千葉東方沖 | 11/03/16 12:23:59 | 茨城沖 |
11/03/16 02:41:15 | 茨城沖 |
11/03/13 10:27:06 | 茨城沖 |
11/03/12 22:16:04 | 福島沖 |
11/03/12 06:49:02 | 千葉東方沖 |
11/03/12 06:34:57 | 長野県 |
11/03/12 06:19:47 | 神奈川県 |
11/03/12 04:32:13 | 栃木県 |
11/03/12 04:09:35 | 茨城沖 |
11/03/12 03:12:36 | 茨城沖 |
11/03/11 19:36:04 | 福島沖 |
速報HOME |
自宅付近の様子 |
お店の様子 |
緊急地震速報 |
震災後3日目 |