![]()

![]() |
|
| 友達に自然についてどのように考えているかアンケートをとりました。 | ||
| 1、 あなたは、自然を守ることを考えたことがありますか。 | ||
| Yes 73% | ||
| No 27% | ||
![]() |
||
| 2、このままだと、将来自然がどうなってしまうと考えますか。 | ||
| 悪化する 93% | ||
| 良くなる 7% | ||
![]() |
||
| 理由 | ||
| ・木が切られて自然がなくなる。 | ||
| ・ポイ捨てをしている人がいるので、ゴミが増える。 | ||
| 3、あなたは、自然を守るためにどうしたらいいと思いますか。 | ||
| ・木を植える。 | ||
| ・リサイクル商品を使う。 | ||
| ・電気をこまめに消す。 | ||
| ・ゴミ拾いをする。 | ||
| ・節水をする。 | ||
| ・二酸化炭素の排出を少なくする。 | ||
| HTML版 | |
| このボタンを押すと、次の項目へ進むことができます。 | |
| このボタンを押すと、前の項目に戻ることができます。 | |
| このボタンを押すと、目的のページに飛ぶことができます。 | |
| このボタンを押すと、前のページに戻ることができます。 | |
| FLASH版 | |
| このボタンを押すと、前に戻ったり、次に進んだりすることができます。 | |
| このボタンを押すと、FULASHの最初に戻ることができます。 | |
| このボタンを押すと、ゲームを開始することができます。 | |
| このボタンを押すと、メニューに戻ることができます。 | |
| このボタンを押すと、前に戻ることができます。 | |
| このボタンを押すと、もう一度再生することができます。 | |
| 名前 | 学年 | 作業分担 |
| タクト | 中3 | サイト全体の構成を考えました。日本列島の成り立ちや二酸化炭素吸収量のシミュレーションのFlashも作成しました。 |
| ユウ | 中2 | 植物の分類やネイチャーゲームなどのFlashを作成しました。英語verのHTMLも作成しました。 |
| ショウタ | 中2 | 火山と地層のはたらきなどのFlashを作成しました。英語verのFlashも作成しました。 |
| アスカ | 中1 | 葉のつくりと分類やクロさんの冒険などのFlashを作成しました。クイズをつくったりしました。 |
![]() |
このサイトはリンクフリーです。 左のバナーをご利用ください。 |