

外国の著作物保護
| 名 称(正式名称) | 創設年度 | 加入国数 | 特 色 | |||
| ベルヌ条約 (文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約) |
1886年 | 157か国 | 内国民待遇 | |||
| 無方式主義 | ||||||
| 遡及効 | ||||||
| 条約上保護すべき著作物=同盟国の国民の著作物及び最初に発行された著作物 | ||||||
| 最低保護期間=死後50年 | ||||||
| 万国著作権条約 | 1952年 | 99か国 | 内国民待遇 | |||
| 無方式主義国の著作物であっても |
||||||
| 不遡及 | ||||||
| 条約上保護すべき著作物=締約国の国民の著作物及び締約国で最初に発行された著作物 | ||||||
| 最低保護期間=死後25年 | ||||||
| 名 称(正式名称) | 創設年度 | 加入国数 |
| 実演家等保護条約 (実演家、レコード製作者及び放送機関に関する条約) |
1961年 | 79か国 |
| レコード保護条約 (許諾のないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約) |
1971年 | 73か国 |
| 名 称(正式名称) | 創設年度 | 加入国数 | 特 色 | |||
| TRIPS協定 (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) |
1994年 | 148か国 | ベルヌ条約の規定する保護内容の遵守 | |||
| コンピュータ・プログラム及びデータベースの著作権による保護 | ||||||
| コンピュータ・プログラム、映画及びレコード製作者の賃与に関する保護の付与 | ||||||
| 実演家、レコード製作者および放送事業者の保護 | ||||||
| WIPO著作権条約 (著作権に関する世界知的所有権機関条約) |
1996年 | 50か国 | コンピュータ・プログラムの保護 | |||
| 著作物以外のもので更正される編集物・データベースの保護 | ||||||
| 譲渡権 | ||||||
| 公衆への伝達権 | ||||||
| 写真の著作物の保護期間の拡大(死後50年以上) | ||||||
| コピープロテクション解除等の禁止 | ||||||
| 権利管理情報の改変等の禁止 | ||||||
| WIPO実演・レコード条約 (実演及びレコードに関する世界知的所有機関条約) |
1996年 | 48か国 | 実演家の人格権(生の音の実演・レコードに録音された実演) | |||
| 実演家の生演奏に係る複製権、放送権、公衆への伝達権 | ||||||
| レコードに係る実演家・レコード製作者の経済的権利 | ||||||
| コピープロテクション解除などの禁止 | ||||||
| 権利管理情報の改変などの禁止 | ||||||