他の流星群
今まで、獅子座流星群のことばかりでしたが他の群流星はないのか?というと・・・
実は、まだまだ流星群はあります!
やはりたくさん見えるのは獅子座や双子座と限られていますが・・
また、ここには中旬などとおおざっぱな書き方をしているものもあります。
流星群には実は性格があって、極大期が長くてだらだらと流星を降らせるものと、短く一気に流すものとが有ります。
※日付やHRは目安です。リンク集の観測関連情報のところに行って詳しく調べてから観測するのがよいでしょう。
※機種依存文字とされているギリシャ文字もコード名を利用しMacPCにも表示されるようになっています。
| 一年間の流星群 | H R | |
|---|---|---|
| 1月3−4日 | しぶんぎ座(りゅう座ιイオタ)流星群 | 20-40 |
| 1月19日 | かみのけ座流星群 | 極少 |
| 4月中旬 | おとめ座流星群 | 極少 |
| 4月22−23日 | こと座流星群 | 少 |
| 5月6−7日 | みずがめ座ηエータ流星群 | 少 |
| 6月8日 | おひつじ座流星群 | 極少 |
| 6月27−28日 | ポン・ウィンネッケ流星群 | ? |
| 7月29日 | みずがめ座δデルタ流星群 | 極少 |
| 7月30日 | やぎ座流星群 | 極少 |
| 8月5日 | みずがめ座ιイオタ流星群 | 極少 |
| 8月12−14日 | ペルセウス座流星群 | 30-50 |
| 8月20日 | はくちょう座流星群 | 極少 |
| 10月8−9日 | ジャコビニ流星群 | 数個? |
| 10月21−22日 | オリオン座流星群 | 10程度 |
| 11月上旬 | おうし座北流星群 | 極少 |
| 11月上旬 | おうし座南流星群 | 極少 |
| 11月17−18日 | しし座流星群 | 50-100 |
| 11月29日 | オリオン座χカイ流星群 | 極少 |
| 12月11日 | いっかくじゅう座流星群 | 極少 |
| 12月14−15日 | ふたご座流星群 | 40-60 |
| 12月22−23日 | こぐま座流星群 | 極少 |
一年間にこれだけの流星群のピークがあります。
このHR(アワーリーレート)○○というのは、Hourly Rateの略で、
1時間に一人が見えるであろう流星数を意味します。
この数字が大きくなれば、なるほどたくさんの流れ星が見えます!