使用場所
洗濯機 | ||
この写真は緑で囲ったところを撮った写真です。 各ボタンの右下に点字が表わされています。 水量:すい 洗い:あら すすぎ:す 脱水:だ 予約:よや | ||
この写真はピンクで囲ったところの写真です。 同じようにボタンの右下に点字があります。 コース:こーす ふろ水使用:ふろ | ||
この写真は黄色で囲ったところの写真です。 同じようにボタンの右下に点字があります。 スタート:すたーと 切入(スイッチ):でんげん | ||
冷蔵庫 | ||
これは黄色で囲ったところの写真です。 各ボタンの上に点字があります。 数字で「1」を表わしています。ボタン1ということです。 | ||
これはピンクで囲ったところの写真です。 数字で「2」を表わしています。ボタン2ということです。 | ||
これは緑で囲ったところの写真です。 数字で「3」を表わしています。ボタン3ということです。 | ||
エレベター | ||
これはエレベーターのボタンを近くで撮りました。各ボタンの右側に点字があります。 8:8 | ||
これは閉めるのボタンの写真です。 :しめ | ||
ドリンクのふた | ||
これは飲食店で売っているドリンクのふたです。 コーヒー:こーひー | ||
ティー:てぃー | ||
その他:そのた 点字だけでなく普通の文字もでこぼこになっていて工夫されています。 |