競馬を選んだ場合


【男の競馬結果の算出方法】 2019~2021年の二年間のレースにおいて、各レースの一番人気の馬にそれぞれ千万円を賭けるものとする。

勝ったレースにおいては税金がかかるため税金を引いた分を収支とする。

二年間が終わった時点および賭ける元手がなくなった時点を最終結果として収支を出す。

2020年

日時 レース名 勝敗 人気 一等の馬の倍率 税金 収支
2月23日 フェブラリーS 1 2.8倍 8,750,000 19,250,000
3月29日 高松官記念 × 9 32.3倍 0 -10,000,000
4月5日 大阪杯 × 2 4.1倍 0 19,250,000
4月12日 桜花賞 × 2 4.2倍 0 -10,000,000
4月18日 中山グランドジャンプ 1 1.1倍 250,000 10,750,000
4月19日 皐月賞 1 2.7倍 87,500,000 18,250,000
5月3日 天皇賞 1 2倍 4,750,000 15,250,000
5月10日 NHKマイルカップ × 9 22.6倍 0 -10,000,000
5月17日 ヴィクトリアカップ 1 1.4倍 1,750,000 12,250,000
5月24日 オークス 1 1.6倍 2,750,000 13,250,000
5月31日 日本ダービー 1 1.4倍 1,750,000 12,250,000
6月7日 安田記念 × 3 12倍 0 -10,000,000
6月28日 宝塚記念 × 2 4.1倍 0 -10,000,000
10月4日 スプリンターS 1 2.2倍 5,750,000 16,250,000
10月18日 秋華賞 1 1.4倍 1,750,000 12,250,000
10月25日 菊花賞 1 1.1倍 250,000 10,750,000
11月1日 天皇賞 1 1.4倍 1,750,000 12,250,000
11月15日 エリザベス女王杯 1 3.3倍 11,250,000 21,750,000
11月22日 マイルチャンピオンシップ 1 1.6倍 2,750,000 13,250,000
11月29日 ジャパンカップ 1 2.2倍 5,750,000 16,250,000
12月6日 チャンピオンシップ × 4 13.3倍 0 -10,000,000
12月13日 阪神ジュビナイルフィリーズ 1 3.2倍 10,750,000 21,250,000
12月20日 朝日杯ヒューチュリティステークス × 7 17.5倍 0 -10,000,000
12月26日 農林水産省賞典中山大障害 1 1.7倍 3,250,000 13,750,000
12月26日 ホープステークス 1 2.1倍 5,250,000 15,750,000
12月27日 有馬記念 1 2.5倍 7,250,000 17,750,000


2019年

日時 レース名 勝敗 人気 一等の馬の倍率 税金 収支
2月17日 フェブラリーS 1 2.6倍 7,750,000 18,250,000
3月24日 高松官記念 × 1 7.8倍 0 -10,000,000
3月31日 大阪杯 × 9 22.2倍 0 -10,000,000
4月7日 桜花賞 × 2 2.4倍 0 -10,000,000
4月13日 中山グランドジャンプ 1 1.1倍 250,000 10,750,000
4月14日 皐月賞 1 1.7倍 13,750,000 32,500,000
4月28日 天皇杯 1 2.8倍 8,750,000 19,250,000
5月5日 NHKマイルカップ × 2 4.3倍 0 -10,000,000
5月12日 ヴィクトリアカップ × 5 9.4倍 0 -10,000,000
5月19日 オークス 1 4.0倍 14,750,000 25,250,000
5月26日 日本ダービー × 12 93.1倍 0 -10,000,000
6月2日 安田記念 × 4 19.2倍 0 -10,000,000
6月23日 宝塚記念 × 3 5.4倍 0 -10,000,000
9月29日 スプリンターS × 2 2.9倍 0 -10,000,000
10月13日 秋華賞 × 4 6.9倍 0 -10,000,000
10月20日 菊花賞 × 3 6.5倍 0 -10,000,000
10月27日 天皇賞 1 1.6倍 7,250,000 8,750,000
11月10日 エリザベス女王杯 × 3 5.4倍 0 -10,000,000
11月17日 マイルチャンピオンシップ × 3 6.4倍 0 -10,000,000
11月24日 ジャパンカップ × 3 5.1倍 0 -10,000,000
12月1日 チャンピオンカップ × 2 4.4倍 0 -10,000,000
12月8日 阪神ジュビナイルフィリーズ × 4 11.2倍 0 -10,000,000
12月15日 朝日杯フューチュリティステークス 1 2.0倍 4,750,000 15,250,000
12月21日 農林水産省賞典中山大障害 × 2 4.4倍 0 -10,000,000
12月22日 有馬記念 × 2 4.4倍 0 -10,000,000
12月28日 ホープステークス 1 2.0倍 47,501,000 152,500,000
参照:9/15 2022年 GIレース一覧 https://www.jra.go.jp

次へ