パンにカビを生えさせた!
抗菌作用のある食品を探そう!
概要
カビを溶かした水をパンに塗り、その上に私たち考えた抗菌作用のありそうな食品を置き、暖かい場所に一週間放置し、定期的に写真に撮ってカビの生え方の変化を記録しました。
準備物
| ●パン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食パンを四角く切ったものを使用しました。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ●カビ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10日ほど放置したパンに生えたカビを削り落としたものです。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ●純水 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カビをまんべんなく食パンに塗りつけるために使用しました。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ●器具 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三角フラスコ、ビーカー、駒込ピペットを使用しました。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ●シャーレ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗菌作用のありそうな食品を乗せたパンを個別に入れておくために使用しました。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ●抗菌作用のありそうな食材 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||





