2008年
| 1月18日 | 愛知 111人の集団食中毒 |
| 2月2日 | 長野 161人の集団食中毒 |
| 3月8日 | 愛知 2ヶ月連続で食中毒 |
| 4月26日 | 長野 ウェルシュ菌による集団食中毒 |
| 5月20日 | 青森 6人が黄色ブドウ球菌 |
| 5月30日 | 新潟 幼稚園に配達された給食で392人が食中毒 |
| 7月25日 | 福岡 高級料亭から赤痢菌患者 |
| 10月15日 | 北海道 鶏レバ刺しで40人がカンピロバクター |
| 11月1日 | 静岡 園児56人がサルモネラ菌 |
| 11月22日 | 宮崎 カレーを食べた45人からウェルシュ菌 |
| 11月27日 | 福岡 ノロウイルスの集団発生 |
| 12月12日 | 広島 飲食店で63人が食中毒 |
| 12月25日 | 京都 忘年会で89人が食中毒 |
1935〜1960年
1961〜1970年
1971〜1980年
1981〜1990年
1991〜2000年
2008年
2009年
2011年〜
←年表のトップに戻る