お米のランキング
このページではお米に関するいろいろなランキングを紹介しています。
詳細をご覧になりたい都道府県の上にマウスをのせると詳細が表示されます。
※資料:農林水産省「平成24年産水陸稲の収穫量」
お米の都道府県別収穫量ランキング(24年度)
お米の都道府県別収穫量ランキング(平成24年) | ||
1 | 新潟県 | 655,700t |
2 | 北海道 | 640,600t |
3 | 秋田県 | 522,000t |
4 | 茨城県 | 411,600t |
5 | 山形県 | 403,500t |
6 | 宮城県 | 392,400t |
7 | 福島県 | 368,700t |
8 | 栃木県 | 344,800t |
9 | 千葉県 | 334,100t |
10 | 岩手県 | 305,200t |
11 | 青森県 | 295,900t |
12 | 富山県 | 209,000t |
13 | 長野県 | 208,600t |
14 | 兵庫県 | 192,300t |
15 | 熊本県 | 190,900t |
16 | 福岡県 | 188,700t |
17 | 滋賀県 | 173,500t |
18 | 岡山県 | 172,300t |
19 | 埼玉県 | 171,700t |
20 | 愛知県 | 153,500t |
21 | 三重県 | 152,600t |
22 | 広島県 | 140,100t |
23 | 石川県 | 138,900t |
24 | 福井県 | 137,000t |
25 | 佐賀県 | 135,400t |
26 | 岐阜県 | 121,000t |
27 | 山口県 | 116,100t |
28 | 大分県 | 115,900t |
29 | 鹿児島県 | 110,400t |
30 | 島根県 | 99,100t |
31 | 群馬県 | 90,400t |
32 | 宮崎県 | 90,300t |
33 | 静岡県 | 89,800t |
34 | 京都府 | 81,000t |
35 | 愛媛県 | 75,000t |
36 | 鳥取県 | 73,800t |
37 | 香川県 | 73,100t |
38 | 長崎県 | 44,100t |
39 | 徳島県 | 63,000t |
40 | 高知県 | 57,900t |
41 | 奈良県 | 48,400t |
42 | 和歌山県 | 37,400t |
43 | 大阪府 | 28,800t |
44 | 山梨県 | 28,600t |
45 | 神奈川県 | 15,800t |
46 | 沖縄県 | 2,450t |
47 | 東京都 | 676t |
※資料:農林水産省「平成24年産水陸稲の収穫量」