今までの主な地震とその被害
1923年 9月 1日 関東大震災 震度:6 死・不明:105000
1933年 3月 3日 昭和三陸地震 震度:5 死・不明:3064
1948年 6月28日 福井地震 震度:6 死者:3769
1995年 1月17日 阪神・淡路大震災 震度:7 死者:6434 不明:3
2000年 10月 6日 鳥取県西武地震 震度:6強 負傷:182
2001年 3月24日 芸予地震 震度:6弱 負傷:288 死者:2
2003年 9月26日 十勝沖地震 震度:6弱 負傷:849 死者:2 不明:1
2004年 10月23日 新潟県中越地震 震度:7 負傷:4805 死者:68
2007年 3月25日 能登半島地震 震度:6強 負傷:356 死者:1
2007年 7月16日 新潟県中越沖地震 震度;6強 負傷:2346 死者:15
2008年 6月14日 岩手・宮城内陸地震 震度:6強 負傷:426 死者:17 不明:6
MAIN TOPに戻る
第1章 地震